sezóna | kolo | datum | soupeři | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Extraliga 2018/19 | 47. | 22. 2. 2019 | OLO-LIB | 18:00 | |
Extraliga 2018/19 | 34. | 11. 1. 2019 | LIB-OLO | 5:1 | ||
Extraliga 2018/19 | 21. | 23. 11. 2018 | OLO-LIB | 3:2sn | ||
Extraliga 2018/19 | 8. | 6. 10. 2018 | LIB-OLO | 4:3p | ||
2017/18 | Extraliga | 43. | 26. 1. 2018 | LIB-OLO | 3:0 | |
Extraliga | 30. | 10. 12. 2017 | OLO-LIB | 4:1 | ||
Extraliga | 17. | 26. 10. 2017 | LIB-OLO | 3:2sn | ||
Extraliga | 4. | 15. 9. 2017 | OLO-LIB | 3:0 | ||
2016/17 | Extraliga | 47. | 17. 2. 2017 | LIB-OLO | 3:1 | |
Extraliga | 34. | 30. 12. 2016 | LIB-OLO | 3:2 | ||
Extraliga | 21. | 15. 11. 2016 | OLO-LIB | 0:4 | ||
Extraliga | 8. | 30. 9. 2016 | OLO-LIB | 2:1sn | ||
2015/16 | Extraliga | 49. | 26. 2. 2016 | OLO-LIB | 0:2 | |
Extraliga | 36. | 15. 1. 2016 | LIB-OLO | 4:0 | ||
Extraliga | 23. | 27. 11. 2015 | OLO-LIB | 2:1 | ||
Extraliga | 10. | 11. 10. 2015 | LIB-OLO | 0:1 | ||
2014/15 | Extraliga | OUT6 | 22. 3. 2015 | LIB-OLO | 5:3 | |
Extraliga | OUT2 | 8. 3. 2015 | OLO-LIB | 3:2 | ||
Extraliga | 45. | 11. 2. 2015 | LIB-OLO | 5:1 | ||
Extraliga | 32. | 28. 12. 2014 | OLO-LIB | 2:0 | ||
Extraliga | 19. | 12. 11. 2014 | LIB-OLO | 2:3 | ||
Extraliga | 6. | 26. 9. 2014 | OLO-LIB | 4:3 | ||
2012/13 | 1. liga | B10 | 14. 4. 2013 | OLO-LIB | 0:1 | |
1. liga | B7 | 7. 4. 2013 | LIB-OLO | 6:0 | ||
1. liga | B4 | 31. 3. 2013 | OLO-LIB | 1:3 | ||
1. liga | B1 | 24. 3. 2013 | LIB-OLO | 2:1 |
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Olomouce
Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 25 | 8 | 2 | 0 | 2 | 13 | 42:65 |
V — vítězství Olomouce ve vzájemných zápasech
VP — vítězství Olomouce po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
R — remízy ve vzájemných zápasech
PP — porážky Olomouce po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
P — porážky Olomouce ve vzájemných zápasech
TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz.