Robin STANĚK (obránce)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | +/- |
---|---|---|---|---|
OUT6 | 22.03.2017 | Olomouc vs Pardubice | 8:2 | 2 |
OUT4 | 17.03.2017 | Olomouc vs Zlín | 4:2 | -2 |
OUT1 | 07.03.2017 | Olomouc vs Karlovy Vary | 2:6 | -1 |
34. | 30.12.2016 | Liberec vs Olomouc | 3:2 | -1 |
31. | 22.12.2016 | Olomouc vs Sparta | 1:5 | -1 |
30. | 20.12.2016 | Karlovy Vary vs Olomouc | 2:3p | -1 |
23. | 20.11.2016 | Hr. Králové vs Olomouc | 3:2 | -1 |
35. | 18.11.2016 | Chomutov vs Olomouc | 5:4sn | -1 |
21. | 15.11.2016 | Olomouc vs Liberec | 0:4 | -1 |
19. | 11.11.2016 | Olomouc vs Plzeň | 2:5 | -2 |
14. | 21.10.2016 | Litvínov vs Olomouc | 3:2sn | -1 |
13. | 16.10.2016 | Kometa vs Olomouc | 5:3 | 1 |
11. | 09.10.2016 | Zlín vs Olomouc | 3:1 | -1 |
10. | 07.10.2016 | Olomouc vs Hr. Králové | 3:4p | -1 |
6. | 23.09.2016 | Plzeň vs Olomouc | 5:6p | 2 |
5. | 18.09.2016 | Olomouc vs Sparta | 3:2 | -1 |
1. | 09.09.2016 | Olomouc vs Litvínov | 1:3 | -2 |
zpět na kompletní statistiky týmu