Patrik SEDLÁČEK (obránce)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | +/- |
---|---|---|---|---|
E20 | 14.03.2019 | Olomouc vs Vsetín | 3:2 | 1 |
E19 | 09.03.2019 | Technika Brno vs Olomouc | 6:2 | -3 |
E15 | 23.02.2019 | Vsetín vs Olomouc | 6:2 | -1 |
E13 | 16.02.2019 | Warrior Brno vs Olomouc | 1:6 | 3 |
E12 | 02.02.2019 | Přerov vs Olomouc | 5:4 | -2 |
E5 | 05.01.2019 | Vsetín vs Olomouc | 8:1 | -2 |
E2 | 08.12.2018 | Přerov vs Olomouc | 4:1 | -3 |
18. | 01.12.2018 | Olomouc vs Třinec | 4:6 | 1 |
17. | 24.11.2018 | Vsetín vs Olomouc | 3:4 | -1 |
16. | 17.11.2018 | Olomouc vs Havířov | 1:7 | -2 |
15. | 15.11.2018 | Warrior Brno vs Olomouc | 1:5 | 1 |
14. | 03.11.2018 | Olomouc vs Přerov | 0:8 | -2 |
11. | 25.10.2018 | Šumperk vs Olomouc | 5:3 | -2 |
10. | 20.10.2018 | Olomouc vs Vítkovice | 1:8 | -3 |
9. | 14.10.2018 | Třinec vs Olomouc | 4:1 | -2 |
8. | 11.10.2018 | Olomouc vs Vsetín | 6:4 | -1 |
5. | 27.09.2018 | Přerov vs Olomouc | 5:0 | -1 |
4. | 22.09.2018 | Olomouc vs Technika Brno | 3:5 | -2 |
1. | 08.09.2018 | Vítkovice vs Olomouc | 6:1 | -1 |
zpět na kompletní statistiky týmu