Jan JAROMĚŘSKÝ (obránce)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
51. | 01.03.2016 | Olomouc vs Litvínov | 4:1 | 1 (0+1) |
50. | 28.02.2016 | Vítkovice vs Olomouc | 4:1 | 1 (0+1) |
47. | 21.02.2016 | Pardubice vs Olomouc | 0:3 | 1 (1+0) |
39. | 24.01.2016 | Olomouc vs Třinec | 1:2p | 1 (0+1) |
33. | 03.01.2016 | Zlín vs Olomouc | 4:2 | 1 (0+1) |
26. | 06.12.2015 | Třinec vs Olomouc | 1:4 | 1 (1+0) |
zpět na kompletní statistiky týmu