Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2018/19
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plzeň | 47 | 24 | 7 | 0 | 6 | 10 | 171 | : | 105 | 92 | +66 |
2. | Liberec | 47 | 28 | 3 | 0 | 4 | 12 | 154 | : | 107 | 94 | +47 |
3. | Třinec | 47 | 26 | 3 | 0 | 3 | 15 | 140 | : | 107 | 87 | +33 |
4. | Hradec Králové | 47 | 25 | 6 | 0 | 4 | 12 | 138 | : | 108 | 91 | +30 |
5. | Kometa | 47 | 20 | 6 | 0 | 5 | 16 | 131 | : | 121 | 77 | +10 |
6. | Vítkovice | 47 | 22 | 3 | 0 | 3 | 19 | 128 | : | 120 | 75 | +8 |
7. | Mladá Boleslav | 47 | 22 | 2 | 0 | 1 | 22 | 114 | : | 112 | 71 | +2 |
8. | Sparta | 47 | 18 | 6 | 0 | 2 | 21 | 121 | : | 122 | 68 | -1 |
9. | Zlín | 47 | 19 | 3 | 0 | 5 | 20 | 132 | : | 134 | 68 | -2 |
10. | Olomouc | 46 | 20 | 2 | 0 | 7 | 17 | 111 | : | 125 | 71 | -14 |
11. | Litvínov | 47 | 18 | 5 | 0 | 1 | 23 | 110 | : | 129 | 65 | -19 |
12. | Karlovy Vary | 46 | 12 | 3 | 0 | 4 | 27 | 112 | : | 140 | 46 | -28 |
13. | Chomutov | 47 | 12 | 3 | 0 | 4 | 28 | 107 | : | 159 | 46 | -52 |
14. | Pardubice | 47 | 8 | 2 | 0 | 5 | 32 | 90 | : | 170 | 33 | -80 |
Započteny zápasy do: 22.02.2019 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liberec | 23 | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 90 | : | 40 | 56 | +50 |
2. | Plzeň | 23 | 13 | 1 | 0 | 6 | 3 | 93 | : | 50 | 47 | +43 |
3. | Vítkovice | 23 | 15 | 2 | 0 | 3 | 3 | 84 | : | 50 | 52 | +34 |
4. | Hradec Králové | 24 | 17 | 2 | 0 | 1 | 4 | 77 | : | 46 | 56 | +31 |
5. | Třinec | 25 | 14 | 2 | 0 | 3 | 6 | 78 | : | 59 | 49 | +19 |
6. | Zlín | 24 | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 75 | : | 62 | 41 | +13 |
7. | Kometa | 24 | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 66 | : | 54 | 44 | +12 |
8. | Mladá Boleslav | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 55 | : | 50 | 35 | +5 |
9. | Olomouc | 22 | 11 | 1 | 0 | 3 | 7 | 55 | : | 54 | 38 | +1 |
10. | Litvínov | 23 | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 | 53 | : | 54 | 33 | -1 |
11. | Karlovy Vary | 25 | 8 | 2 | 0 | 2 | 13 | 62 | : | 68 | 30 | -6 |
12. | Sparta | 22 | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 54 | : | 60 | 26 | -6 |
13. | Chomutov | 24 | 8 | 1 | 0 | 3 | 12 | 63 | : | 71 | 29 | -8 |
14. | Pardubice | 23 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 52 | : | 84 | 18 | -32 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plzeň | 24 | 11 | 6 | 0 | 0 | 7 | 78 | : | 55 | 45 | +23 |
2. | Třinec | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 62 | : | 48 | 38 | +14 |
3. | Sparta | 25 | 10 | 6 | 0 | 0 | 9 | 67 | : | 62 | 42 | +5 |
4. | Hradec Králové | 23 | 8 | 4 | 0 | 3 | 8 | 61 | : | 62 | 35 | -1 |
5. | Kometa | 23 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | 65 | : | 67 | 33 | -2 |
6. | Liberec | 24 | 11 | 1 | 0 | 3 | 9 | 64 | : | 67 | 38 | -3 |
7. | Mladá Boleslav | 24 | 11 | 1 | 0 | 1 | 11 | 59 | : | 62 | 36 | -3 |
8. | Olomouc | 24 | 9 | 1 | 0 | 4 | 10 | 56 | : | 71 | 33 | -15 |
9. | Zlín | 23 | 7 | 2 | 0 | 2 | 12 | 57 | : | 72 | 27 | -15 |
10. | Litvínov | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 57 | : | 75 | 32 | -18 |
11. | Karlovy Vary | 21 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 50 | : | 72 | 16 | -22 |
12. | Vítkovice | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | 44 | : | 70 | 23 | -26 |
13. | Chomutov | 23 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | 44 | : | 88 | 17 | -44 |
14. | Pardubice | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 38 | : | 86 | 15 | -48 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 328 | 160 | 20 | 0 | 34 | 114 | 957 | : | 802 | 554 | +155 |
Hostující týmy | 328 | 114 | 34 | 0 | 20 | 160 | 802 | : | 957 | 430 | -155 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.