Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2022/23
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 44 | 27 | 8 | 0 | 4 | 5 | 139 | : | 85 | 101 | +54 |
2. | Vítkovice | 44 | 22 | 4 | 0 | 9 | 9 | 134 | : | 108 | 83 | +26 |
3. | Sparta | 43 | 23 | 5 | 0 | 2 | 13 | 126 | : | 98 | 81 | +28 |
4. | Třinec | 43 | 19 | 4 | 0 | 5 | 15 | 121 | : | 93 | 70 | +28 |
5. | Liberec | 44 | 14 | 7 | 0 | 10 | 13 | 129 | : | 114 | 66 | +15 |
6. | Hradec Králové | 43 | 16 | 7 | 0 | 4 | 16 | 117 | : | 111 | 66 | +6 |
7. | Plzeň | 44 | 15 | 6 | 0 | 7 | 16 | 114 | : | 118 | 64 | -4 |
8. | Olomouc | 43 | 18 | 4 | 0 | 2 | 19 | 107 | : | 111 | 64 | -4 |
9. | Kometa | 44 | 15 | 6 | 0 | 2 | 21 | 115 | : | 134 | 59 | -19 |
10. | Karlovy Vary | 44 | 17 | 3 | 0 | 2 | 22 | 109 | : | 135 | 59 | -26 |
11. | Mladá Boleslav | 44 | 12 | 6 | 0 | 8 | 18 | 97 | : | 111 | 56 | -14 |
12. | Litvínov | 44 | 12 | 4 | 0 | 7 | 21 | 117 | : | 129 | 51 | -12 |
13. | Č.Budějovice | 44 | 12 | 5 | 0 | 5 | 22 | 106 | : | 129 | 51 | -23 |
14. | Kladno | 44 | 12 | 3 | 0 | 5 | 24 | 98 | : | 153 | 47 | -55 |
Započteny zápasy do: 03.02.2023 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 22 | 15 | 2 | 0 | 1 | 4 | 75 | : | 45 | 50 | +30 |
2. | Pardubice | 23 | 13 | 4 | 0 | 2 | 4 | 75 | : | 46 | 49 | +29 |
3. | Vítkovice | 22 | 13 | 1 | 0 | 3 | 5 | 69 | : | 49 | 44 | +20 |
4. | Třinec | 23 | 12 | 1 | 0 | 3 | 7 | 75 | : | 49 | 41 | +26 |
5. | Olomouc | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 62 | : | 48 | 40 | +14 |
6. | Liberec | 22 | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 | 74 | : | 54 | 39 | +20 |
7. | Č.Budějovice | 22 | 9 | 3 | 0 | 4 | 6 | 64 | : | 55 | 37 | +9 |
8. | Kometa | 22 | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 60 | : | 52 | 37 | +8 |
9. | Plzeň | 22 | 9 | 3 | 0 | 4 | 6 | 60 | : | 55 | 37 | +5 |
10. | Litvínov | 21 | 9 | 2 | 0 | 5 | 5 | 62 | : | 50 | 36 | +12 |
11. | Mladá Boleslav | 22 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 56 | : | 45 | 35 | +11 |
12. | Hradec Králové | 20 | 7 | 5 | 0 | 3 | 5 | 59 | : | 50 | 34 | +9 |
13. | Karlovy Vary | 22 | 9 | 1 | 0 | 2 | 10 | 57 | : | 66 | 31 | -9 |
14. | Kladno | 21 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 | 52 | : | 65 | 28 | -13 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 21 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 64 | : | 39 | 52 | +25 |
2. | Vítkovice | 22 | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 | 65 | : | 59 | 39 | +6 |
3. | Hradec Králové | 23 | 9 | 2 | 0 | 1 | 11 | 58 | : | 61 | 32 | -3 |
4. | Sparta | 21 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 51 | : | 53 | 31 | -2 |
5. | Třinec | 20 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 46 | : | 44 | 29 | +2 |
6. | Karlovy Vary | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 52 | : | 69 | 28 | -17 |
7. | Liberec | 22 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 55 | : | 60 | 27 | -5 |
8. | Plzeň | 22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 54 | : | 63 | 27 | -9 |
9. | Olomouc | 21 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 45 | : | 63 | 24 | -18 |
10. | Kometa | 22 | 5 | 3 | 0 | 1 | 13 | 55 | : | 82 | 22 | -27 |
11. | Mladá Boleslav | 22 | 3 | 3 | 0 | 6 | 10 | 41 | : | 66 | 21 | -25 |
12. | Kladno | 23 | 4 | 2 | 0 | 3 | 14 | 46 | : | 88 | 19 | -42 |
13. | Litvínov | 23 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | 55 | : | 79 | 15 | -24 |
14. | Č.Budějovice | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 42 | : | 74 | 14 | -32 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 306 | 144 | 34 | 0 | 38 | 90 | 900 | : | 729 | 538 | +171 |
Hostující týmy | 306 | 90 | 38 | 0 | 34 | 144 | 729 | : | 900 | 380 | -171 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.