ELIOD Extraliga dorostu 2018/19 - skupina E
Zobrazit tabulku: základní část - II. část
Výsledky zápasů | | Všechny tabulky » S V Z - II. část: A B C D E
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | Vn | Pn | VBn | : | IBn | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC ZUBR Přerov | 31 | 17 | 2 | 2 | 10 | 115 | : | 81 | +34 | 21 | 6 | 136 | : | 87 | 78 |
2. | VHK ROBE Vsetín | 31 | 14 | 2 | 2 | 13 | 131 | : | 113 | +18 | 12 | 15 | 143 | : | 128 | 60 |
3. | HK Mladí Draci Šumperk | 31 | 12 | 0 | 1 | 18 | 86 | : | 129 | -43 | 12 | 18 | 98 | : | 147 | 49 |
4. | VSK Technika Hokej Brno | 31 | 8 | 3 | 0 | 20 | 77 | : | 126 | -49 | 8 | 20 | 85 | : | 146 | 38 |
5. | HC Olomouc | 31 | 7 | 1 | 3 | 20 | 72 | : | 127 | -55 | 9 | 18 | 81 | : | 145 | 35 |
6. | HCM Warriors Brno | 31 | 4 | 2 | 3 | 22 | 62 | : | 144 | -82 | 10 | 16 | 72 | : | 160 | 29 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.
Herní systém soutěže
2. část:
skupina „E“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Východ“ na 5. - 10. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (20 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže. Družstvo, které se umístí po této části soutěže ve skupině „E“ na posledním místě, sestupuje do RLD.