SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB KLA KOM KVA LIB LIT MBL PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
51 | 03.03.2010 | Třinec | Kladno | 3:2sn | ||
49 | 07.02.2010 | Zlín | Kometa | 3:2sn | ||
49 | 07.02.2010 | K. Vary | Č.Budějovice | 3:4sn | ||
48 | 05.02.2010 | Č.Budějovice | Ml. Boleslav | 2:1sn | ||
48 | 05.02.2010 | Sparta | Třinec | 2:1sn | ||
48 | 05.02.2010 | Kometa | Pardubice | 2:1sn | ||
47 | 02.02.2010 | Ml. Boleslav | Litvínov | 4:3sn | ||
44 | 24.01.2010 | Třinec | Kometa | 3:2sn | ||
43 | 22.01.2010 | Č.Budějovice | Plzeň | 2:3sn | ||
42 | 19.01.2010 | Třinec | Ml. Boleslav | 3:4sn | ||
42 | 19.01.2010 | K. Vary | Pardubice | 3:2sn | ||
40 | 15.01.2010 | Litvínov | Č.Budějovice | 3:4sn | ||
37 | 03.01.2010 | Třinec | Litvínov | 4:3sn | ||
37 | 03.01.2010 | Zlín | Č.Budějovice | 4:3sn | ||
37 | 03.01.2010 | Ml. Boleslav | Kometa | 3:4sn | ||
35 | 27.12.2009 | Liberec | Plzeň | 0:1sn | ||
35 | 27.12.2009 | Ml. Boleslav | Č.Budějovice | 2:1sn | ||
35 | 27.12.2009 | Třinec | Sparta | 1:2sn | ||
34 | 22.12.2009 | Č.Budějovice | Vítkovice | 3:4sn | ||
33 | 13.12.2009 | Ml. Boleslav | Kladno | 2:1sn | ||
32 | 11.12.2009 | Třinec | Zlín | 2:3sn | ||
32 | 11.12.2009 | Litvínov | Vítkovice | 2:3sn | ||
32 | 11.12.2009 | Kladno | Slavia | 3:2sn | ||
32 | 10.12.2009 | Č.Budějovice | Kometa | 0:1sn | ||
35 | 08.12.2009 | Zlín | Kladno | 3:2sn | ||
30 | 04.12.2009 | K. Vary | Ml. Boleslav | 2:3sn | ||
28 | 01.12.2009 | Sparta | Pardubice | 2:3sn | ||
28 | 26.11.2009 | Liberec | Vítkovice | 2:3sn | ||
26 | 22.11.2009 | Kometa | K. Vary | 3:2sn | ||
26 | 17.11.2009 | Sparta | Plzeň | 3:2sn | ||
24 | 15.11.2009 | Vítkovice | Pardubice | 3:4sn | ||
24 | 15.11.2009 | Kometa | Ml. Boleslav | 1:2sn | ||
24 | 15.11.2009 | Litvínov | Třinec | 3:2sn | ||
22 | 01.11.2009 | Slavia | Vítkovice | 5:4sn | ||
16 | 27.10.2009 | K. Vary | Pardubice | 3:2sn | ||
20 | 25.10.2009 | Kladno | Ml. Boleslav | 0:1sn | ||
19 | 23.10.2009 | Vítkovice | Litvínov | 3:4sn | ||
19 | 23.10.2009 | Ml. Boleslav | Sparta | 2:1sn | ||
18 | 20.10.2009 | K. Vary | Zlín | 3:4sn | ||
17 | 18.10.2009 | Zlín | Litvínov | 4:5sn | ||
17 | 18.10.2009 | Vítkovice | Třinec | 4:5sn | ||
14 | 09.10.2009 | Sparta | Vítkovice | 4:3sn | ||
13 | 06.10.2009 | Zlín | Vítkovice | 3:2sn | ||
13 | 06.10.2009 | K. Vary | Kometa | 2:3sn | ||
12 | 04.10.2009 | Č.Budějovice | Sparta | 2:3sn | ||
10 | 29.09.2009 | Litvínov | Sparta | 6:5sn | ||
10 | 29.09.2009 | Plzeň | Třinec | 3:4sn | ||
9 | 27.09.2009 | Ml. Boleslav | Č.Budějovice | 2:1sn | ||
8 | 25.09.2009 | Plzeň | Zlín | 3:4sn | ||
7 | 22.09.2009 | Vítkovice | Kometa | 2:1sn | ||
6 | 20.09.2009 | Plzeň | Pardubice | 1:2sn | ||
3 | 13.09.2009 | Č.Budějovice | Kladno | 4:5sn | ||
3 | 13.09.2009 | Pardubice | K. Vary | 3:4sn | ||
1 | 09.09.2009 | Vítkovice | Sparta | 2:1sn | ||
1 | 09.09.2009 | Pardubice | Zlín | 1:2sn |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.