SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB CHM KLA KOM KVA LIB LIT PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
51 | 24.02.2013 | Litvínov | Kladno | 2:1sn | ||
51 | 24.02.2013 | K. Vary | Č.Budějovice | 2:3sn | ||
51 | 24.02.2013 | Kometa | Liberec | 2:1sn | ||
50 | 22.02.2013 | Kladno | Plzeň | 2:1sn | ||
47 | 19.02.2013 | Slavia | Liberec | 3:2sn | ||
49 | 17.02.2013 | Plzeň | Č.Budějovice | 1:2sn | ||
47 | 13.02.2013 | Litvínov | Pardubice | 3:2sn | ||
47 | 13.02.2013 | Kometa | Plzeň | 3:2sn | ||
46 | 03.02.2013 | Kometa | Litvínov | 3:4sn | ||
43 | 25.01.2013 | Slavia | Kometa | 2:1sn | ||
19 | 22.01.2013 | Č.Budějovice | Kometa | 3:2sn | ||
42 | 20.01.2013 | Sparta | Chomutov | 5:4sn | ||
40 | 13.01.2013 | Vítkovice | Č.Budějovice | 1:2sn | ||
40 | 13.01.2013 | Litvínov | Plzeň | 2:1sn | ||
39 | 11.01.2013 | Kometa | Sparta | 1:2sn | ||
39 | 11.01.2013 | Slavia | Č.Budějovice | 1:2sn | ||
37 | 06.01.2013 | Litvínov | Třinec | 6:5sn | ||
36 | 04.01.2013 | Kometa | Vítkovice | 3:2sn | ||
35 | 30.12.2012 | Slavia | Sparta | 4:3sn | ||
34 | 28.12.2012 | Liberec | Slavia | 0:1sn | ||
34 | 28.12.2012 | Sparta | Zlín | 1:2sn | ||
33 | 26.12.2012 | Třinec | Liberec | 6:5sn | ||
31 | 19.12.2012 | Plzeň | Liberec | 6:5sn | ||
30 | 09.12.2012 | Liberec | Chomutov | 1:2sn | ||
28 | 04.12.2012 | K. Vary | Třinec | 4:5sn | ||
28 | 04.12.2012 | Slavia | Plzeň | 3:2sn | ||
26 | 30.11.2012 | Třinec | Plzeň | 1:2sn | ||
23 | 21.11.2012 | Plzeň | Č.Budějovice | 3:2sn | ||
23 | 20.11.2012 | K. Vary | Chomutov | 1:0sn | ||
23 | 20.11.2012 | Slavia | Kladno | 4:3sn | ||
22 | 18.11.2012 | Chomutov | Plzeň | 2:3sn | ||
21 | 16.11.2012 | Č.Budějovice | Chomutov | 1:2sn | ||
21 | 16.11.2012 | K. Vary | Vítkovice | 2:1sn | ||
18 | 02.11.2012 | Kometa | Zlín | 3:4sn | ||
16 | 26.10.2012 | Pardubice | Plzeň | 3:4sn | ||
15 | 23.10.2012 | Plzeň | Slavia | 2:3sn | ||
15 | 23.10.2012 | Zlín | Vítkovice | 2:3sn | ||
14 | 21.10.2012 | Slavia | Zlín | 1:2sn | ||
12 | 14.10.2012 | Slavia | Třinec | 5:6sn | ||
11 | 11.10.2012 | Plzeň | Kladno | 2:1sn | ||
9 | 05.10.2012 | Litvínov | Liberec | 3:2sn | ||
8 | 02.10.2012 | Pardubice | Litvínov | 3:4sn | ||
8 | 02.10.2012 | Kometa | Plzeň | 4:3sn | ||
7 | 30.09.2012 | Zlín | Chomutov | 1:2sn | ||
7 | 30.09.2012 | Litvínov | Kometa | 4:3sn | ||
7 | 30.09.2012 | K. Vary | Pardubice | 1:2sn | ||
5 | 26.09.2012 | Plzeň | Liberec | 4:3sn | ||
2 | 18.09.2012 | Pardubice | Chomutov | 3:4sn | ||
1 | 14.09.2012 | Kladno | Liberec | 1:2sn | ||
1 | 14.09.2012 | Sparta | K. Vary | 2:1sn |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.