SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BIL DEC HBR JBL JHR KLT KNO KOB KOL NYM PEL PIS RIS SOK TAB TRU VRC ZNS |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
34 | 20.02.2016 | Řisuty | Klášterec n/O | 3:4sn | ||
33 | 13.02.2016 | Klášterec n/O | Jablonec | 5:6p | ||
32 | 06.02.2016 | Děčín | Bílina | 5:6p | ||
31 | 30.01.2016 | Klatovy | Nymburk | 3:4p | ||
31 | 30.01.2016 | Bílina | Řisuty | 1:2sn | ||
31 | 30.01.2016 | Trutnov | Děčín | 4:5p | ||
30 | 27.01.2016 | Sokolov | Jablonec | 4:5p | ||
30 | 27.01.2016 | Bílina | Trutnov | 6:5sn | ||
28 | 20.01.2016 | Kobra Praha | Klášterec n/O | 5:4sn | ||
28 | 20.01.2016 | Vrchlabí | Jablonec | 6:7sn | ||
27 | 16.01.2016 | Písek | Děčín | 7:6sn | ||
27 | 16.01.2016 | Sokolov | Žďár n/S | 2:1sn | ||
26 | 09.01.2016 | Řisuty | Žďár n/S | 3:4p | ||
25 | 06.01.2016 | Žďár n/S | Vrchlabí | 6:7p | ||
25 | 06.01.2016 | Jindř. Hradec | Klatovy | 4:5sn | ||
23 | 19.12.2015 | Klášterec n/O | Trutnov | 4:3sn | ||
23 | 19.12.2015 | Sokolov | Nymburk | 2:3sn | ||
23 | 19.12.2015 | Žďár n/S | Tábor | 6:7sn | ||
22 | 16.12.2015 | Děčín | Sokolov | 6:7sn | ||
21 | 12.12.2015 | Sokolov | Bílina | 4:5sn | ||
24 | 09.12.2015 | Řisuty | Vrchlabí | 3:2p | ||
20 | 05.12.2015 | Řisuty | Tábor | 4:3p | ||
20 | 05.12.2015 | Trutnov | Sokolov | 3:2p | ||
19 | 02.12.2015 | Vrchlabí | Bílina | 2:1sn | ||
17 | 21.11.2015 | Klatovy | Vrchlabí | 6:5p | ||
16 | 17.11.2015 | Žďár n/S | Jindř. Hradec | 5:4p | ||
15 | 14.11.2015 | Klatovy | Tábor | 5:4sn | ||
14 | 07.11.2015 | Vrchlabí | Písek | 4:3sn | ||
13 | 04.11.2015 | Trutnov | Bílina | 3:2p | ||
12 | 31.10.2015 | Děčín | Havl. Brod | 2:3sn | ||
12 | 31.10.2015 | Kobra Praha | Pelhřimov | 6:5sn | ||
11 | 28.10.2015 | Sokolov | Řisuty | 4:3sn | ||
10 | 24.10.2015 | Vrchlabí | Kolín | 4:5sn | ||
8 | 10.10.2015 | Bílina | Pelhřimov | 5:6sn | ||
7 | 07.10.2015 | Jindř. Hradec | Havl. Brod | 1:2p | ||
5 | 28.09.2015 | Žďár n/S | Nymburk | 4:3p | ||
4 | 26.09.2015 | Děčín | Žďár n/S | 3:2p | ||
1 | 23.09.2015 | Sokolov | Havl. Brod | 4:3p | ||
3 | 19.09.2015 | Písek | Pelhřimov | 1:2p | ||
3 | 19.09.2015 | Tábor | Řisuty | 4:3p | ||
2 | 16.09.2015 | Písek | Klášterec n/O | 5:6sn |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.