SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CEB FRM HAV JIH KAD KLA LTM MST PRE PRO SLA TRE UNL |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Zobrazuji přehled zápasů s výsledkem 1:2. Zobrazit vše |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
52 | 12.02.2017 | Benátky n/J | Havířov | 1:2 |
51 | 11.02.2017 | Přerov | Slavia | 1:2 |
50 | 08.02.2017 | Slavia | Ústí n/L | 1:2 |
39 | 07.01.2017 | Č.Budějovice | Kladno | 1:2 |
38 | 04.01.2017 | Havířov | Č.Budějovice | 1:2 |
37 | 30.12.2016 | Kadaň | Třebíč | 1:2 |
37 | 30.12.2016 | Most | Litoměřice | 1:2 |
28 | 26.11.2016 | Č.Budějovice | Jihlava | 1:2 |
28 | 26.11.2016 | Havířov | Kladno | 1:2 |
27 | 25.11.2016 | Kadaň | Frýdek-Místek | 1:2 |
36 | 21.11.2016 | Jihlava | Kadaň | 1:2 |
26 | 19.11.2016 | Jihlava | Přerov | 1:2 |
25 | 16.11.2016 | Přerov | Slavia | 1:2 |
21 | 05.11.2016 | Most | Slavia | 1:2 |
17 | 22.10.2016 | Třebíč | Benátky n/J | 1:2 |
12 | 05.10.2016 | Havířov | Č.Budějovice | 1:2 |
8 | 26.09.2016 | Havířov | Frýdek-Místek | 1:2 |
5 | 17.09.2016 | Kadaň | Č.Budějovice | 1:2 |
5 | 17.09.2016 | Třebíč | Havířov | 1:2 |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.