Statistiky Muži 1. liga 2010/2011

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
48. Štefan Žigárdy 40 2362 1191 94 1097 2.39 92.11 0 0 2
35. Martin Prusek 5 267 146 7 139 1.57 95.21 0 0 0
94. Jiří Slovák 1 34 12 0 12 0 100 0 0 0
# obránci Z G A B +/- TM
37. Martin Vyrůbalík 42 6 11 17 3 34
22. Jan Mikel 29 3 10 13 3 46
81. Jakub Bartoň 41 3 9 12 12 28
55. Jaroslav Koma 27 4 4 8 0 6
28. Martin Janáček 38 2 5 7 1 22
82. Alexandr Lhotský 32 2 4 6 2 38
26. Radim Tesařík 14 0 4 4 6 6
61. Michal Nedbálek 38 0 2 2 7 34
23. Jiří Ondrušek 41 1 1 2 9 56
86. Robin Staněk 13 0 2 2 0 8
90. Antonín Bořuta 13 0 1 1 -11 8
# útočníci Z G A B +/- TM
7. Milan Ministr 44 11 18 29 3 20
13. Michal Černý 43 12 13 25 2 8
97. Radim Kucharczyk 42 6 17 23 11 106
33. Petr Haluza 39 13 8 21 6 30
17. Richard Brančík 42 8 12 20 -3 36
77. Petr Domin 43 9 11 20 5 59
95. Matěj Pekr 44 11 8 19 3 14
11. Petr Polodna 41 6 8 14 10 10
21. Jiří Řípa 34 6 8 14 4 22
12. Ondrej Šedivý 18 5 8 13 4 16
90. Roman Szturc 9 4 6 10 2 6
27. Tomáš Zbořil 24 6 2 8 -2 4
9. Radek Meidl 16 3 2 5 2 6
90. Petr Kolouch 6 1 2 3 -1 2
9. Filip Smejkal 16 0 2 2 -1 2
86. Jakub Svoboda 6 0 2 2 1 2
10. Radim Haas 8 0 1 1 0 0
90. Michal Hlinka 2 0 1 1 2 2
26. David Mikšan 4 0 1 1 -2 0
12. Viktor Coufal 7 0 0 0 0 0
90. Václav Chomič 3 0 0 0 0 0
90. Jakub Lehečka 2 0 0 0 -1 0
26. Jiří Ondráček 5 0 0 0 -3 0
26. Martin Záhorovský 11 0 0 0 -2 4

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body