Statistiky Muži Tipsport extraliga 2022/2023

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
29. Jan Lukáš 29 1522 777 66 711 2.6 91.51 0 1 0
42. Branislav Konrád 26 1416 607 60 547 2.54 90.12 0 1 4
. Jakub Sedláček 4 160 78 10 68 3.75 87.18 0 0 0
# obránci Z G A B +/- TM
23. Jiří Ondrušek 45 6 16 22 9 18
6. Tomáš Dujsík 40 6 8 14 6 25
3. David Škůrek 40 2 7 9 2 59
27. Alex Rašner 38 3 5 8 -3 33
55. Lukáš Mareš 38 3 4 7 -5 45
4. Adam Rutar 42 2 5 7 -10 12
51. Jan Švrček 42 1 3 4 -4 76
14. Dalibor Řezníček 48 2 1 3 0 12
48. Tomáš Černý 35 0 1 1 -9 6
11. Fabien Kočí 3 0 1 1 -2 0
15. Tomáš Galvas 6 0 0 0 -6 2
# útočníci Z G A B +/- TM
9. Jan Káňa 41 12 19 31 -5 41
19. Lukáš Nahodil 41 15 15 30 6 29
88. Jakub Navrátil 50 11 11 22 3 4
12. Jan Knotek 39 8 12 20 -7 30
32. Jakub Orsava 28 7 12 19 1 12
72. Jan Bambula 49 8 9 17 -2 21
62. Karel Plášek 31 6 9 15 1 10
91. Silvester Kusko 49 6 8 14 -1 32
57. Rostislav Olesz 38 4 10 14 -2 37
22. Michal Kunc 34 3 9 12 7 13
87. Pavel Musil 26 3 8 11 1 8
61. Lukáš Klimek 38 5 5 10 -7 53
24. Lukáš Anděl 39 1 5 6 -9 6
41. Petr Strapáč 28 2 3 5 -6 22
13. Matouš Menšík 32 1 2 3 -1 6
73. Joshua Mácha 6 1 0 1 0 0
17. Tobiáš Handl 4 0 0 0 -2 2
20. Patrik Janech 1 0 0 0 0 0
71. Lukáš Kucsera 11 0 0 0 -3 4
11. Jan Kučera 6 0 0 0 -2 0
11. Marek Matašovský 3 0 0 0 0 0
73. Daniel Ministr 1 0 0 0 0 0
73. Michal Tomeček 4 0 0 0 -1 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body