Soupiska A-Tým 2023/2024

Brankáři

# jméno narozen věk výška váha hůl
42 Branislav Konrád 10.10.1987 35 let 188 cm 84 kg L
  Jakub Sedláček 5.4.1990 33 let 175 cm 78 kg L

Obránci

# jméno narozen věk výška váha hůl
48 Tomáš Černý 15.8.1997 25 let 183 cm 88 kg P
  Tomáš Galvas 11.2.2006 17 let 178 cm 62 kg L
55 Lukáš Mareš 10.5.1999 24 let 184 cm 84 kg L
23 Jiří Ondrušek 2.4.1986 37 let 186 cm 87 kg L
27 Alex Rašner 12.2.1996 27 let 181 cm 86 kg L
4 Adam Rutar 6.9.2001 21 let 185 cm 84 kg P
14 Dalibor Řezníček 25.8.1991 31 let 183 cm 85 kg L
3 David Škůrek 6.8.1993 29 let 196 cm 111 kg P
51 Jan Švrček 17.4.1986 37 let 187 cm 87 kg L

Útočníci

# jméno narozen věk výška váha hůl
24 Lukáš Anděl 24.9.1997 25 let 175 cm 81 kg L
72 Jan Bambula 20.12.2000 22 let 177 cm 73 kg L
  Aron Chmielewski 9.10.1991 31 let 188 cm 87 kg P
61 Lukáš Klimek 14.11.1986 36 let 187 cm 90 kg L
12 Jan Knotek 8.10.1987 35 let 187 cm 95 kg L
11 Jan Kučera 11.11.2003 19 let 189 cm 80 kg L
22 Michal Kunc 31.10.2000 22 let 184 cm 85 kg L
91 Silvester Kusko 2.5.1995 28 let 182 cm 88 kg L
  Rok Macuh 19.4.1997 26 let 188 cm 90 kg L
73 Joshua Mácha 18.1.2002 21 let 185 cm 76 kg P
13 Matouš Menšík 19.7.2003 19 let 188 cm 93 kg L
73 Daniel Ministr 20.12.2002 20 let 186 cm 84 kg L
87 Pavel Musil 30.8.1992 30 let 181 cm 78 kg P
19 Lukáš Nahodil 28.7.1988 34 let 184 cm 83 kg P
88 Jakub Navrátil 26.5.1999 24 let 185 cm 80 kg L
32 Jakub Orsava 27.2.1991 32 let 186 cm 93 kg P
  Matěj Tomajko 9.5.2002 21 let 176 cm 77 kg L
  Michal Tomeček 29.2.2004 19 let     L