46. kolo Extraliga 2024/2025 / ne 16. 2. 2025, 17:00

HC Olomouc

HC Sparta Praha

2:3

45. kolo Extraliga 2024/2025 / pá 14. 2. 2025, 17:30

HC Verva Litvínov

HC Olomouc

0:2

44. kolo Extraliga 2024/2025 / st 12. 2. 2025, 18:00

HC Olomouc

HC Kometa Brno

3:6

43. kolo Extraliga 2024/2025 / ne 2. 2. 2025, 17:00

Banes Motor České Budějovice

HC Olomouc

1:2p

42. kolo Extraliga 2024/2025 / pá 31. 1. 2025, 18:00

HC Olomouc

HC Vítkovice Ridera

1:2

41. kolo Extraliga 2024/2025 / st 29. 1. 2025, 18:00

HC Dynamo Pardubice

HC Olomouc

1:0
Všechny odehrané zápasy

47. kolo Extraliga 2024/2025 / pá 21. 2. 2025, 18:00

Mountfield HK

HC Olomouc

Dní Hodin Minut Sekund
Tabulka Extraliga 2024/2025
# Tým Z V VP PP P Skóre B
1. logo SPA 46 27 5 3 11 161:94 94
2. logo PCE 45 23 4 5 13 135:111 82
3. logo LIT 46 24 0 3 19 114:109 75
4. logo HKM 45 20 4 5 16 119:119 73
5. logo MBL 46 16 9 6 15 121:116 72
6. logo KVA 46 17 7 7 15 130:127 72
7. logo KOM 45 17 7 5 16 126:124 70
8. logo CEB 45 15 8 4 18 119:131 65
9. logo PLZ 46 13 9 7 17 101:125 64
10. logo TRI 46 15 4 10 17 106:113 63
11. logo LIB 46 13 6 8 19 123:136 59
12. logo OLO 46 14 6 3 23 110:124 57
13. logo KLA 46 16 2 5 23 125:143 57
14. logo VIT 46 17 2 2 25 127:145 57

Soupiska

# jméno post narozen věk výška váha hůl
22 Matyáš Bohatý O 2. 5. 2006 18 let 0 cm 0 kg L
72 Jakub Čerbák B 1. 1. 2006 19 let 0 cm 0 kg L
35 Petr Došlík U 21. 12. 2007 17 let 0 cm 0 kg L
11 Adam Drábek O 4. 10. 2005 19 let 181 cm 75 kg L
15 Kamil Drábek U 6. 4. 2006 18 let 0 cm 0 kg L
11 Milan Dušák O 12. 8. 2007 17 let 0 cm 0 kg
22 Filip Frnka U 23. 12. 2007 17 let 185 cm 78 kg P
Dalibor Harásek O let 0 cm 0 kg
Jakub Harásek U 11. 6. 2008 16 let 0 cm 0 kg L
9 Peter Holéczy O 9. 4. 2007 17 let 0 cm 0 kg
18 Jan Honzík O 1. 1. 2007 18 let 187 cm 84 kg L
17 Tomáš Hubáček O 3. 6. 2007 17 let 0 cm 0 kg L
Marcel Kimak U 8. 3. 2007 17 let 175 cm 68 kg L
39 Filip Konesz U 7. 12. 2006 18 let 178 cm 77 kg L
20 Adam Kreutz O 7. 8. 2005 19 let 174 cm 72 kg L
2 David Kroupa B 28. 5. 2006 18 let 191 cm 73 kg L
38 Alexej Kubát U 11. 4. 2008 16 let 0 cm 0 kg L
21 Petr Kurial U 17. 7. 2007 17 let 0 cm 0 kg
23 Radek Martiňák U 2. 3. 2006 18 let 181 cm 81 kg L
69 Šimon Matyáš O 19. 7. 2007 17 let 0 cm 0 kg
25 Marek Mičkal U 7. 7. 2006 18 let 0 cm 0 kg
David Miklas U 20. 8. 2007 17 let 0 cm 0 kg
8 Nickolas Miškovský U 14. 12. 2005 19 let 178 cm 75 kg P
10 Tomáš Navrátil U 23. 5. 2007 17 let 0 cm 0 kg
56 Vojtěch Neoral U 19. 9. 2006 18 let 0 cm 0 kg L
88 David Pastrnek U 21. 2. 2006 18 let 0 cm 0 kg L
David Pavič O 30. 3. 2005 19 let 183 cm 80 kg L
18 Roman Přidal O 29. 8. 2007 17 let 0 cm 0 kg
89 Lukáš Pytel B 1. 3. 2006 18 let 0 cm 0 kg
69 Matěj Smýkal U 30. 12. 2005 19 let 171 cm 69 kg L
93 Ondřej Šotkovský U 25. 7. 2004 20 let 188 cm 81 kg L
88 Viktor Šulgan U 25. 7. 2006 18 let 0 cm 0 kg L
28 Patrik Ungr U 28. 12. 2005 19 let 185 cm 83 kg L
14 Štěpán Vrána O 5. 6. 2006 18 let 0 cm 0 kg L

37. kolo Liga juniorů 2024/2025 / pá 14. 2. 2025,

HC Olomouc

AZ Heimstaden Havířov

0:4

38. kolo Liga juniorů 2024/2025 / ne 16. 2. 2025,

HC RT TORAX Poruba

HC Olomouc

39. kolo Liga juniorů 2024/2025 / pá 21. 2. 2025,

Rytíři Kladno

HC Olomouc

Všechny zápasy

Realizační tým

jméno role
Mojmír Trličík hlavní trenér
Filip Hrbatý asistent trenéra

Tabulka

Nebyla nalezena žádná tabulka.

Statistiky Liga juniorů 2024/2025

# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
89. Lukáš Pytel 19 1015 57 57 0 3.37 0 0 0 0
2. David Kroupa 18 842 51 51 0 3.63 0 0 0 0
72. Jakub Čerbák 2 86 7 7 0 4.88 0 0 0 0
# hráči v poli P Z G A B +/- TM
15. Kamil Drábek U 33 9 16 25 0 10
38. Alexej Kubát U 30 9 14 23 0 41
56. Vojtěch Neoral U 34 10 8 18 0 65
39. Filip Konesz U 30 4 12 16 0 16
20. Adam Kreutz O 34 2 12 14 0 43
69. Matěj Smýkal U 19 3 11 14 0 20
8. Nickolas Miškovský U 30 8 4 12 0 18
22. Filip Frnka U 12 8 3 11 0 10
69. Šimon Matyáš O 27 1 7 8 0 18
35. Petr Došlík U 20 4 3 7 0 43
88. Viktor Šulgan U 19 3 4 7 0 0
28. Patrik Ungr U 23 4 3 7 0 16
21. Petr Kurial U 32 3 3 6 0 10
14. Štěpán Vrána O 32 1 5 6 0 12
22. Matyáš Bohatý O 29 0 4 4 0 8
11. Adam Drábek O 13 2 2 4 0 4
9. Peter Holéczy O 23 3 1 4 0 14
23. Radek Martiňák U 26 0 4 4 0 6
. David Miklas U 6 4 0 4 0 0
88. David Pastrnek U 6 0 3 3 0 2
17. Tomáš Hubáček O 24 0 2 2 0 6
18. Roman Přidal O 25 0 2 2 0 8
18. Jan Honzík O 9 0 1 1 0 4
11. Milan Dušák O 1 0 0 0 0 0
. Dalibor Harásek O 7 0 0 0 0 4
25. Marek Mičkal U 14 0 0 0 0 2
10. Tomáš Navrátil U 14 0 0 0 0 4

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Pro tuto kategorii nebyly nalezeny žádné články.

Yeni Deneme Bonusu Veren Siteler