Jan EBERLE (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
ČF4 | 19.03.2016 | Olomouc vs Plzeň | 2:1 | 1 (0+1) |
47. | 21.02.2016 | Pardubice vs Olomouc | 0:3 | 1 (0+1) |
44. | 07.02.2016 | Olomouc vs Kometa | 5:2 | 1 (0+1) |
37. | 17.01.2016 | Olomouc vs Vítkovice | 3:2sn | 1 (0+1) |
27. | 11.12.2015 | Olomouc vs Sparta | 5:1 | 1 (0+1) |
26. | 06.12.2015 | Třinec vs Olomouc | 1:4 | 1 (0+1) |
22. | 22.11.2015 | Karlovy Vary vs Olomouc | 1:2 | 1 (0+1) |
13. | 23.10.2015 | Olomouc vs Třinec | 6:0 | 1 (1+0) |
8. | 04.10.2015 | Olomouc vs Pardubice | 2:1 | 1 (1+0) |
6. | 27.09.2015 | Olomouc vs Chomutov | 5:2 | 1 (0+1) |
5. | 25.09.2015 | Kometa vs Olomouc | 2:3sn | 1 (0+1) |
1. | 11.09.2015 | Sparta vs Olomouc | 4:1 | 1 (1+0) |
zpět na kompletní statistiky týmu