27. kolo Extraliga 2024/2025 / čt 19. 12. 2024, 17:30

BK Mladá Boleslav

HC Olomouc

3:4p

26. kolo Extraliga 2024/2025 / ne 8. 12. 2024, 18:00

HC Olomouc

HC Škoda Plzeň

3:4

25. kolo Extraliga 2024/2025 / pá 6. 12. 2024, 17:30

HC Energie Karlovy Vary

HC Olomouc

4:1

24. kolo Extraliga 2024/2025 / ne 1. 12. 2024, 17:00

HC Olomouc

Rytíři Kladno

4:1

23. kolo Extraliga 2024/2025 / pá 29. 11. 2024, 17:00

HC Oceláři Třinec

HC Olomouc

3:2

9. kolo Extraliga 2024/2025 / st 27. 11. 2024, 18:00

Bílí Tygři Liberec

HC Olomouc

5:2
Všechny odehrané zápasy

28. kolo Extraliga 2024/2025 / ne 22. 12. 2024, 17:00

HC Olomouc

HC Dynamo Pardubice

Dní Hodin Minut Sekund
Tabulka PlayOff
Finále
Dynamo Pardubice
3:4
HC Oceláři Třinec
Semifinále
Dynamo Pardubice
4:0
HC Verva Litvínov
HC Sparta Praha
3:4
HC Oceláři Třinec
Čtvrtfinále
HC Kometa Brno
2:4
HC Verva Litvínov
Dynamo Pardubice
4:1
Mountfield HK
HC Oceláři Třinec
4:3
Banes Motor Č. Budějovice
HC Sparta Praha
4:0
Bílí Tygři Liberec
Předkolo
Mountfield HK
3:0
HC Vítkovice Ridera
HC Verva Litvínov
3:0
HC Škoda Plzeň
Bílí Tygři Liberec
3:2
HC Olomouc
Banes Motor Č. Budějovice
3:0
HC Energie Karlovy Vary
Baráž
Rytíři Kladno
4:0
VHK ROBE Vsetín

Soupiska

# jméno post narozen věk výška váha hůl
22 Matyáš Bohatý O 2. 5. 2006 18 let 0 cm 0 kg L
72 Jakub Čerbák B 1. 1. 2006 18 let 0 cm 0 kg L
35 Petr Došlík U 21. 12. 2007 17 let 0 cm 0 kg L
11 Adam Drábek O 4. 10. 2005 19 let 181 cm 75 kg L
15 Kamil Drábek U 6. 4. 2006 18 let 0 cm 0 kg L
11 Milan Dušák O 12. 8. 2007 17 let 0 cm 0 kg
22 Filip Frnka U 23. 12. 2007 16 let 185 cm 78 kg P
Dalibor Harásek O let 0 cm 0 kg
Jakub Harásek U 11. 6. 2008 16 let 0 cm 0 kg L
9 Peter Holéczy O 9. 4. 2007 17 let 0 cm 0 kg
18 Jan Honzík O 1. 1. 2007 17 let 187 cm 84 kg L
17 Tomáš Hubáček O 3. 6. 2007 17 let 0 cm 0 kg L
Marcel Kimak U 8. 3. 2007 17 let 175 cm 68 kg L
39 Filip Konesz U 7. 12. 2006 18 let 178 cm 77 kg L
20 Adam Kreutz O 7. 8. 2005 19 let 174 cm 72 kg L
2 David Kroupa B 28. 5. 2006 18 let 191 cm 73 kg L
38 Alexej Kubát U 11. 4. 2008 16 let 0 cm 0 kg L
21 Petr Kurial U 17. 7. 2007 17 let 0 cm 0 kg
23 Radek Martiňák U 2. 3. 2006 18 let 181 cm 81 kg L
69 Šimon Matyáš O 19. 7. 2007 17 let 0 cm 0 kg
25 Marek Mičkal U 7. 7. 2006 18 let 0 cm 0 kg
David Miklas U 20. 8. 2007 17 let 0 cm 0 kg
8 Nickolas Miškovský U 14. 12. 2005 19 let 178 cm 75 kg P
10 Tomáš Navrátil U 23. 5. 2007 17 let 0 cm 0 kg
56 Vojtěch Neoral U 19. 9. 2006 18 let 0 cm 0 kg L
David Pavič O 30. 3. 2005 19 let 183 cm 80 kg L
18 Roman Přidal O 29. 8. 2007 17 let 0 cm 0 kg
89 Lukáš Pytel B 1. 3. 2006 18 let 0 cm 0 kg
69 Matěj Smýkal U 30. 12. 2005 18 let 171 cm 69 kg L
93 Ondřej Šotkovský U 25. 7. 2004 20 let 188 cm 81 kg L
88 Viktor Šulgan U 25. 7. 2006 18 let 0 cm 0 kg L
28 Patrik Ungr U 28. 12. 2005 18 let 185 cm 83 kg L
14 Štěpán Vrána O 5. 6. 2006 18 let 0 cm 0 kg L

26. kolo Liga juniorů 2024/2025 / ne 15. 12. 2024,

VHK Vsetín

HC Olomouc

4:3p

27. kolo Liga juniorů 2024/2025 / pá 3. 1. 2025,

HC Olomouc

Berani Zlín

28. kolo Liga juniorů 2024/2025 / ne 5. 1. 2025,

Technika Hockey Brno

HC Olomouc

Všechny zápasy

Realizační tým

jméno role
Mojmír Trličík hlavní trenér
Filip Hrbatý asistent trenéra

Tabulka

Nebyla nalezena žádná tabulka.

Statistiky Liga juniorů 2024/2025

# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
2. David Kroupa 14 638 35 35 0 3.29 0 0 0 0
89. Lukáš Pytel 11 552 32 32 0 3.48 0 0 0 0
72. Jakub Čerbák 2 86 7 7 0 4.88 0 0 0 0
# hráči v poli P Z G A B +/- TM
38. Alexej Kubát U 23 7 9 16 0 12
15. Kamil Drábek U 22 4 10 14 0 4
22. Filip Frnka U 12 8 3 11 0 10
20. Adam Kreutz O 23 2 9 11 0 14
8. Nickolas Miškovský U 22 6 4 10 0 18
39. Filip Konesz U 20 3 6 9 0 12
35. Petr Došlík U 18 4 3 7 0 41
56. Vojtěch Neoral U 23 2 5 7 0 53
28. Patrik Ungr U 18 3 3 6 0 14
69. Šimon Matyáš O 16 1 4 5 0 10
88. Viktor Šulgan U 14 3 2 5 0 0
11. Adam Drábek O 12 2 2 4 0 2
21. Petr Kurial U 23 2 2 4 0 6
23. Radek Martiňák U 19 0 4 4 0 4
14. Štěpán Vrána O 22 0 3 3 0 10
22. Matyáš Bohatý O 19 0 2 2 0 4
. David Miklas U 2 2 0 2 0 0
18. Roman Přidal O 19 0 2 2 0 4
69. Matěj Smýkal U 8 0 2 2 0 8
11. Milan Dušák O 1 0 0 0 0 0
. Dalibor Harásek O 7 0 0 0 0 4
9. Peter Holéczy O 15 0 0 0 0 10
18. Jan Honzík O 1 0 0 0 0 0
17. Tomáš Hubáček O 18 0 0 0 0 4
25. Marek Mičkal U 14 0 0 0 0 2
10. Tomáš Navrátil U 14 0 0 0 0 4

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Pro tuto kategorii nebyly nalezeny žádné články.

Yeni Deneme Bonusu Veren Siteler
bonus