Statistiky Junioři Liga juniorů 2025/2026
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89. | Lukáš Pytel | 21 | 1145 | 51 | 51 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Daniel Ovčaři | 3 | 76 | 5 | 5 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | obránci | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | Matyáš Bohatý | 21 | 3 | 6 | 9 | 0 | 24 |
| 11. | Šimon Matyáš | 16 | 0 | 6 | 6 | 0 | 16 |
| 20. | Adam Kreutz | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 14. | Denis Fiala | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 25. | Libor Kuchař | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 86. | Jan Kunčický | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35. | Roman Přidal | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| 15. | Tadeáš Schmied | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 14. | Štěpán Vrána | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 11. | Adam Drábek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 88. | Josef Kolář | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Vít Navrátil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 43. | Lukáš Smékal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | útočníci | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. | Vojtěch Neoral | 21 | 9 | 15 | 24 | 0 | 24 |
| 23. | Kamil Drábek | 19 | 5 | 14 | 19 | 0 | 14 |
| 88. | David Pastrnek | 20 | 10 | 8 | 18 | 0 | 16 |
| 21. | Viktor Šulgan | 18 | 7 | 7 | 14 | 0 | 4 |
| 9. | Jiří Koryčanský | 16 | 2 | 6 | 8 | 0 | 12 |
| 39. | Filip Konesz | 17 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 13. | Daniel Kytka | 17 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 10. | Tomáš Navrátil | 19 | 3 | 3 | 6 | 0 | 20 |
| 24. | Samuel Vyroubal | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 48 |
| 8. | Nickolas Miškovský | 21 | 3 | 1 | 4 | 0 | 26 |
| 4. | Roman Morillas | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 38. | Kornel Nemeth | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 31 |
| 14. | Adam Richter | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21. | David Gebauer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Dan Hozman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28. | Šimon Končický | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12. | Jakub Pícha | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17. | Adam Prokeš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Pavol Strnádel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26. | Tomáš Vymětal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že
by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas (
= inkasované góly / minuty/60 )
Úsp -
úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO -
shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body