Statistiky Muži 1. liga 2011/2012
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39. | Libor Kašík | 26 | 1459 | 795 | 44 | 751 | 1.81 | 94.47 | 0 | 1 | 6 |
48. | Štefan Žigárdy | 31 | 1700 | 908 | 71 | 837 | 2.51 | 92.18 | 0 | 0 | 0 |
# | obránci | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81. | Jakub Bartoň | 52 | 12 | 19 | 31 | 19 | 40 |
23. | Jiří Ondrušek | 50 | 5 | 9 | 14 | 24 | 44 |
82. | Alexandr Lhotský | 47 | 0 | 12 | 12 | 4 | 65 |
22. | Jan Mikel | 29 | 2 | 7 | 9 | 8 | 28 |
12. | Michal Nedbálek | 48 | 2 | 4 | 6 | 5 | 30 |
66. | Robin Staněk | 51 | 1 | 5 | 6 | 7 | 50 |
77. | Oldrich Kotvan | 48 | 0 | 5 | 5 | 14 | 38 |
28. | Martin Janáček | 32 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 |
91. | Oldřich Horák | 38 | 2 | 0 | 2 | -1 | 14 |
10. | Jakub Schejbal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22. | Patrik Vrána | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
# | útočníci | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | Petr Haluza | 47 | 22 | 20 | 42 | 26 | 72 |
97. | Radim Kucharczyk | 52 | 18 | 22 | 40 | 2 | 54 |
13. | Michal Pšurný | 49 | 7 | 25 | 32 | 10 | 22 |
21. | Jiří Řípa | 44 | 6 | 25 | 31 | 24 | 61 |
61. | Petr Kolouch | 46 | 12 | 16 | 28 | 9 | 18 |
20. | Jiří Dopita | 32 | 8 | 14 | 22 | 0 | 22 |
95. | Matěj Pekr | 41 | 10 | 11 | 21 | 14 | 14 |
11. | Pavel Selingr | 49 | 9 | 9 | 18 | -3 | 40 |
24. | Jakub Herman | 35 | 9 | 8 | 17 | -1 | 4 |
7. | Milan Ministr | 32 | 10 | 7 | 17 | 6 | 30 |
9. | Jakub Šlahař | 31 | 9 | 8 | 17 | 13 | 8 |
24. | Rostislav Marosz | 28 | 4 | 11 | 15 | 7 | 22 |
71. | Lukáš Kucsera | 25 | 3 | 8 | 11 | 6 | 4 |
89. | Roman Rác | 32 | 5 | 6 | 11 | 7 | 8 |
10. | Radim Haas | 27 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 |
27. | Tomáš Zbořil | 17 | 4 | 2 | 6 | -3 | 8 |
14. | Michal Vodný | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
71. | Ondrej Šedivý | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
10. | Nathan Walker | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
14. | Michal Hlinka | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
14. | Jakub Lehečka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Vladimír Svačina | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že
by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas (
= inkasované góly / minuty/60 )
Úsp -
úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO -
shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body