Statistiky Muži 1. liga 2013/2014

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
33. Tomáš Vošvrda 29 1687 815 46 769 1.64 94.36 0 0 4
1. Tomáš Halász 25 1438 687 39 648 1.63 94.32 0 0 2
# obránci Z G A B +/- TM
22. Jan Jaroměřský 47 5 14 19 20 20
9. Tomáš Houdek 25 5 9 14 19 22
23. Jiří Ondrušek 42 7 6 13 24 32
81. Jakub Bartoň 41 4 8 12 18 34
66. Robin Staněk 46 0 11 11 16 38
14. Martin Janáček 41 0 8 8 9 22
90. Mario Cartelli 27 2 4 6 0 24
61. Tomáš Drtil 15 0 4 4 5 12
7. Roman Kadela 40 1 2 3 17 20
28. Michael Foltýn 1 0 0 0 -1 0
28. Alex Rašner 9 0 0 0 4 6
3. David Škůrek 18 0 0 0 -1 10
# útočníci Z G A B +/- TM
. Denis Kindl 52 16 31 47 26 81
97. Radim Kucharczyk 52 11 28 39 18 26
12. Jan Knotek 51 16 21 37 27 48
21. Jiří Řípa 42 10 21 31 20 26
19. Richard Diviš 48 13 16 29 13 90
71. Jakub Herman 48 16 13 29 12 24
89. Roman Rác 42 8 19 27 23 10
4. Michal Vodný 46 13 14 27 17 12
95. Matěj Pekr 40 9 16 25 23 65
11. Pavel Selingr 50 13 8 21 7 24
24. Ondřej Švaňhal 21 7 9 16 7 14
44. David Ostřížek 17 6 7 13 10 4
26. Aleš Jergl 28 6 6 12 8 10
93. Lukáš Králík 15 2 3 5 3 52
72. Rostislav Marosz 7 3 2 5 -1 4
18. Jakub Lehečka 10 1 1 2 3 2
18. Radim Matuš 5 0 2 2 1 0
24. Adam Rufer 3 0 2 2 1 4
18. Ivo Crhák 4 0 1 1 1 0
91. Marek Růžička 5 1 0 1 0 2
91. Oldřich Heža 5 0 0 0 0 4
20. Dominik Novotný 2 0 0 0 0 0
18. Milan Ostřanský 1 0 0 0 1 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

bonus