Baráž 4 Extraliga 2024/2025 / po 21. 4. 2025, 17:00

HC Dukla Jihlava

HC Olomouc

0:3

Baráž 3 Extraliga 2024/2025 / ne 20. 4. 2025, 17:00

HC Dukla Jihlava

HC Olomouc

1:2

Baráž 2 Extraliga 2024/2025 / čt 17. 4. 2025, 17:00

HC Olomouc

HC Dukla Jihlava

6:0

Baráž 1 Extraliga 2024/2025 / st 16. 4. 2025, 18:00

HC Olomouc

HC Dukla Jihlava

2:1sn

52. kolo Extraliga 2024/2025 / út 4. 3. 2025, 18:00

HC Olomouc

HC Škoda Plzeň

2:5

51. kolo Extraliga 2024/2025 / ne 2. 3. 2025, 16:30

HC Energie Karlovy Vary

HC Olomouc

4:1
Všechny odehrané zápasy

1. kolo Přípravná utkání A-týmu na sezónu 2025/2026 / čt 31. 7. 2025, 17:30

HC Dukla Jihlava

HC Olomouc

Dní Hodin Minut Sekund
Tabulka Extraliga 2024/2025
# Tým Z V VP PP P Skóre B
1. logo SPA 52 29 7 3 13 177:110 104
2. logo HKM 52 26 4 5 17 137:130 91
3. logo PCE 52 25 4 5 18 149:126 88
4. logo KOM 52 21 7 7 17 147:139 84
5. logo KVA 52 20 7 8 17 142:139 82
6. logo LIT 52 25 1 3 23 123:128 80
7. logo CEB 52 19 9 5 19 141:148 80
8. logo PLZ 52 16 11 8 17 118:133 78
9. logo MBL 52 17 9 7 19 137:136 76
10. logo TRI 52 18 5 10 19 121:123 74
11. logo LIB 52 17 6 8 21 141:149 71
12. logo VIT 52 19 2 3 28 144:162 64
13. logo KLA 52 18 2 5 27 141:164 63
14. logo OLO 52 14 6 3 29 121:152 57

Soupiska

# jméno post narozen věk výška váha hůl
22 Matyáš Bohatý O 2. 5. 2006 19 let 0 cm 0 kg L
72 Jakub Čerbák B 1. 1. 2006 19 let 0 cm 0 kg L
35 Petr Došlík U 21. 12. 2007 17 let 0 cm 0 kg L
11 Adam Drábek O 4. 10. 2005 19 let 181 cm 75 kg L
15 Kamil Drábek U 6. 4. 2006 19 let 0 cm 0 kg L
5 Sebastian Drozd U 29. 1. 2009 16 let 187 cm 80 kg P
11 Milan Dušák O 12. 8. 2007 17 let 0 cm 0 kg
22 Filip Frnka U 23. 12. 2007 17 let 185 cm 78 kg P
Dalibor Harásek O let 0 cm 0 kg
Jakub Harásek U 11. 6. 2008 17 let 0 cm 0 kg L
9 Peter Holéczy O 9. 4. 2007 18 let 0 cm 0 kg
18 Jan Honzík O 1. 1. 2007 18 let 187 cm 84 kg L
17 Tomáš Hubáček O 3. 6. 2007 18 let 0 cm 0 kg L
10 Patrik Illý U let 0 cm 0 kg L
Marcel Kimak U 8. 3. 2007 18 let 175 cm 68 kg L
4 Šimon Končický U 11. 3. 2008 17 let 171 cm 64 kg L
39 Filip Konesz U 7. 12. 2006 18 let 178 cm 77 kg L
20 Adam Kreutz O 7. 8. 2005 19 let 174 cm 72 kg L
2 David Kroupa B 28. 5. 2006 19 let 191 cm 73 kg L
38 Alexej Kubát U 11. 4. 2008 17 let 0 cm 0 kg L
21 Petr Kurial U 17. 7. 2007 17 let 0 cm 0 kg
23 Radek Martiňák U 2. 3. 2006 19 let 181 cm 81 kg L
69 Šimon Matyáš O 19. 7. 2007 17 let 0 cm 0 kg
25 Marek Mičkal U 7. 7. 2006 19 let 0 cm 0 kg
David Miklas U 20. 8. 2007 17 let 0 cm 0 kg
8 Nickolas Miškovský U 14. 12. 2005 19 let 178 cm 75 kg P
10 Tomáš Navrátil U 23. 5. 2007 18 let 0 cm 0 kg
56 Vojtěch Neoral U 19. 9. 2006 18 let 0 cm 0 kg L
88 David Pastrnek U 21. 2. 2006 19 let 0 cm 0 kg L
David Pavič O 30. 3. 2005 20 let 183 cm 80 kg L
5 Adam Prokeš U 9. 7. 2008 17 let 178 cm 63 kg L
18 Roman Přidal O 29. 8. 2007 17 let 0 cm 0 kg
89 Lukáš Pytel B 1. 3. 2006 19 let 0 cm 0 kg
69 Matěj Smýkal U 30. 12. 2005 19 let 171 cm 69 kg L
93 Ondřej Šotkovský U 25. 7. 2004 20 let 188 cm 81 kg L
88 Viktor Šulgan U 25. 7. 2006 18 let 0 cm 0 kg L
28 Patrik Ungr U 28. 12. 2005 19 let 185 cm 83 kg L
14 Štěpán Vrána O 5. 6. 2006 19 let 0 cm 0 kg L

44. kolo Liga juniorů 2024/2025 / ne 9. 3. 2025, 18:45

Draci Šumperk

HC Olomouc

8:1
Všechny zápasy

Realizační tým

jméno role
Filip Hrbatý asistent trenéra

Tabulka

Nebyla nalezena žádná tabulka.

Statistiky Liga juniorů 2024/2025

# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
89. Lukáš Pytel 25 1353 89 89 0 3.95 0 0 0 0
2. David Kroupa 21 988 62 62 0 3.77 0 0 0 0
72. Jakub Čerbák 2 86 7 7 0 4.88 0 0 0 0
# hráči v poli P Z G A B +/- TM
15. Kamil Drábek U 40 10 18 28 0 41
38. Alexej Kubát U 30 9 14 23 0 41
39. Filip Konesz U 38 7 13 20 0 24
56. Vojtěch Neoral U 37 10 10 20 0 96
20. Adam Kreutz O 42 2 13 15 0 45
69. Matěj Smýkal U 19 3 11 14 0 20
8. Nickolas Miškovský U 38 8 5 13 0 20
88. Viktor Šulgan U 27 7 5 12 0 2
22. Filip Frnka U 12 8 3 11 0 10
69. Šimon Matyáš O 35 1 9 10 0 18
35. Petr Došlík U 20 4 3 7 0 43
21. Petr Kurial U 40 3 4 7 0 12
28. Patrik Ungr U 25 4 3 7 0 16
23. Radek Martiňák U 34 1 5 6 0 6
14. Štěpán Vrána O 38 1 5 6 0 26
11. Adam Drábek O 17 2 3 5 0 4
22. Matyáš Bohatý O 37 0 4 4 0 14
9. Peter Holéczy O 23 3 1 4 0 14
. David Miklas U 6 4 0 4 0 0
88. David Pastrnek U 10 0 4 4 0 8
18. Jan Honzík O 16 0 2 2 0 12
17. Tomáš Hubáček O 32 0 2 2 0 18
18. Roman Přidal O 33 0 2 2 0 14
5. Sebastian Drozd U 1 0 0 0 0 0
11. Milan Dušák O 1 0 0 0 0 0
. Dalibor Harásek O 7 0 0 0 0 4
10. Patrik Illý U 2 0 0 0 0 2
4. Šimon Končický U 5 0 0 0 0 4
25. Marek Mičkal U 14 0 0 0 0 2
10. Tomáš Navrátil U 14 0 0 0 0 4
5. Adam Prokeš U 2 0 0 0 0 2

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Pro tuto kategorii nebyly nalezeny žádné články.

Yeni Deneme Bonusu Veren Siteler
Deneme Bonusu Veren Siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme Bonusu Bonus Veren Siteler Deneme Bonusu Veren Siteler 2025 Güvenilir casino siteleri deneme bonusu veren siteler Deneme Bonusu Veren Siteler 2025 deneme bonusu Deneme Bonusu Veren Yeni Siteler Deneme Bonusu deneme bonusu veren siteler Deneme Bonusu Deneme Bonusu Veren Siteler Deneme Bonusu Veren Siteler casino siteleri sweet bonanza oyna Deneme Bonusu Veren Siteler