24. kolo Extraliga 2025/2026 / st 12. 11. 2025, 18:00
Bílí Tygři Liberec
HC Olomouc
Tabulka Extraliga 2025/2026
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
TRI
|
20 | 12 | 3 | 1 | 4 | 62:44 | 43 |
| 2. |
PLZ
|
20 | 10 | 2 | 3 | 5 | 45:35 | 37 |
| 3. |
PCE
|
21 | 10 | 2 | 2 | 7 | 65:50 | 36 |
| 4. |
HKM
|
20 | 9 | 4 | 0 | 7 | 54:44 | 35 |
| 5. |
SPA
|
22 | 10 | 2 | 1 | 9 | 63:53 | 35 |
| 6. |
KOM
|
21 | 10 | 1 | 3 | 7 | 58:56 | 35 |
| 7. |
CEB
|
21 | 10 | 1 | 1 | 9 | 63:57 | 33 |
| 8. |
OLO
|
21 | 10 | 1 | 1 | 9 | 48:51 | 33 |
| 9. |
VIT
|
21 | 8 | 3 | 2 | 8 | 59:57 | 32 |
| 10. |
LIB
|
20 | 9 | 0 | 3 | 8 | 49:50 | 30 |
| 11. |
KVA
|
20 | 8 | 1 | 2 | 9 | 50:54 | 28 |
| 12. |
MBL
|
21 | 6 | 2 | 1 | 12 | 41:53 | 23 |
| 13. |
KLA
|
21 | 5 | 2 | 4 | 10 | 47:65 | 23 |
| 14. |
LIT
|
21 | 3 | 1 | 1 | 16 | 33:68 | 12 |
Soupiska
| # | jméno | post | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Matyáš Bohatý | O | 2. 5. 2006 | 19 let | 0 cm | 0 kg | L |
| 23 | Kamil Drábek | U | 6. 4. 2006 | 19 let | 0 cm | 0 kg | L |
| 14 | Denis Fiala | O | 24. 9. 2008 | 17 let | 0 cm | 0 kg | |
| 38 | Dan Hozman | U | 21. 8. 2008 | 17 let | 0 cm | 0 kg | |
| 88 | Josef Kolář | O | 17. 3. 2008 | 17 let | 0 cm | 0 kg | L |
| 28 | Šimon Končický | U | 11. 3. 2008 | 17 let | 171 cm | 64 kg | L |
| 39 | Filip Konesz | U | 7. 12. 2006 | 18 let | 178 cm | 77 kg | L |
| 9 | Jiří Koryčanský | U | 5. 3. 2008 | 17 let | 183 cm | 83 kg | L |
| 20 | Adam Kreutz | O | 7. 8. 2005 | 20 let | 174 cm | 72 kg | L |
| 25 | Libor Kuchař | O | 2. 10. 2008 | 17 let | 0 cm | 0 kg | L |
| 13 | Daniel Kytka | U | 9. 11. 2007 | 18 let | 0 cm | 0 kg | |
| 11 | Šimon Matyáš | O | 19. 7. 2007 | 18 let | 0 cm | 0 kg | |
| 8 | Nickolas Miškovský | U | 14. 12. 2005 | 19 let | 178 cm | 75 kg | P |
| 10 | Tomáš Navrátil | U | 23. 5. 2007 | 18 let | 0 cm | 0 kg | |
| 43 | Vít Navrátil | O | 30. 9. 2009 | 16 let | 183 cm | 75 kg | L |
| 38 | Kornel Nemeth | U | 25. 1. 2007 | 18 let | 0 cm | 0 kg | P |
| 56 | Vojtěch Neoral | U | 19. 9. 2006 | 19 let | 0 cm | 0 kg | L |
| 72 | Daniel Ovčaři | B | 4. 11. 2008 | 17 let | 183 cm | 71 kg | L |
| 88 | David Pastrnek | U | 21. 2. 2006 | 19 let | 0 cm | 0 kg | L |
| 12 | Jakub Pícha | U | 13. 7. 2008 | 17 let | 0 cm | 0 kg | |
| 17 | Adam Prokeš | U | 9. 7. 2008 | 17 let | 178 cm | 63 kg | L |
| 35 | Roman Přidal | O | 29. 8. 2007 | 18 let | 0 cm | 0 kg | |
| 89 | Lukáš Pytel | B | 1. 3. 2006 | 19 let | 0 cm | 0 kg | |
| 14 | Adam Richter | U | 13. 8. 2008 | 17 let | 0 cm | 0 kg | L |
| 15 | Tadeáš Schmied | O | 16. 6. 2007 | 18 let | 0 cm | 0 kg | L |
| 43 | Lukáš Smékal | O | 25. 2. 2008 | 17 let | 0 cm | 0 kg | L |
| 21 | Viktor Šulgan | U | 25. 7. 2006 | 19 let | 0 cm | 0 kg | L |
| 14 | Štěpán Vrána | O | 5. 6. 2006 | 19 let | 0 cm | 0 kg | L |
| 24 | Samuel Vyroubal | U | 8. 9. 2008 | 17 let | 0 cm | 0 kg |
15. kolo Liga juniorů 2025/2026 / ne 9. 11. 2025, 12:00
Hockey Club Tábor
HC Olomouc
16. kolo Liga juniorů 2025/2026 / pá 14. 11. 2025, 15:30
Draci Šumperk
HC Olomouc
Realizační tým
| jméno | role |
|---|---|
| Filip Hrbatý | asistent trenéra |
Tabulka
Nebyla nalezena žádná tabulka.
Statistiky Liga juniorů 2025/2026
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89. | Lukáš Pytel | 14 | 780 | 35 | 35 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Daniel Ovčaři | 3 | 76 | 5 | 5 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | Kamil Drábek | U | 14 | 3 | 11 | 14 | 0 | 8 |
| 56. | Vojtěch Neoral | U | 14 | 4 | 9 | 13 | 0 | 14 |
| 88. | David Pastrnek | U | 13 | 7 | 4 | 11 | 0 | 8 |
| 21. | Viktor Šulgan | U | 13 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 |
| 22. | Matyáš Bohatý | O | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 22 |
| 39. | Filip Konesz | U | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 |
| 9. | Jiří Koryčanský | U | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 |
| 11. | Šimon Matyáš | O | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 |
| 13. | Daniel Kytka | U | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 8. | Nickolas Miškovský | U | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| 38. | Kornel Nemeth | U | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 14. | Denis Fiala | O | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 10. | Tomáš Navrátil | U | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 24. | Samuel Vyroubal | U | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 20. | Adam Kreutz | O | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 25. | Libor Kuchař | O | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35. | Roman Přidal | O | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 14. | Adam Richter | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14. | Štěpán Vrána | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38. | Dan Hozman | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 88. | Josef Kolář | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Šimon Končický | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 43. | Vít Navrátil | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12. | Jakub Pícha | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17. | Adam Prokeš | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Tadeáš Schmied | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 43. | Lukáš Smékal | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že
by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas (
= inkasované góly / minuty/60 )
Úsp -
úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO -
shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Pro tuto kategorii nebyly nalezeny žádné články.
TRI
PLZ
HKM
KOM
CEB
KVA
MBL